KAISAI 2er Multisplit-Außengerät K20C-18HFN32 5,3 kW
Produktinformationen "KAISAI 2er Multisplit-Außengerät K20C-18HFN32 5,3 kW"
KAISAI Multisplit Außengerät 5,3 kW | K20C-18HFN32 für bis zu 2 Innengeräte
Das moderne, kompakte Design des Außengerätes reduziert den Platzbedarf, der für den Einbau auf Balkonen, Dächern und an Gebäudefassaden vorgesehen ist. An dieses Außengerät können bis zu zwei Innengeräte angeschlossen werden, die jeweils einzeln gesteuert werden. Weitere Innengeräte können nacheinander angeschlossen werden.
Mit R32 Kältemittel
Im Vergleich zum üblichen Kältemittel R-410A zeichnet sich R-32 bezüglich des Treibhauspotentials (GWP, Global Warming Potential) durch eine um 68 % verringerte Auswirkung auf die Umwelt aus und ist problemlos recycelbar. In Verbindung mit den neuen Technologien in den KAISAI Klimaanlagen, kann mit diesem Kältemittel auch eine höhere Energieeffizienz erreicht werden. R32 verursacht geringere Auswirkungen auf die Umwelt und führt direkt zu einer Senkung des Verbrauchs an Elektroenergie.
Kombinierbar mit folgenden Geräten:
* Wandgeräte der Serie FLY, ICE und GEO
* Kassettengeräte / Konsolengeräte / Kanalgerät
Im Lieferumfang enthalten:
KAISAI 2er Multisplit-Außengerät K20C-18HFN32 5,3 kW
| Hersteller: | KAISAI |
| Modellbezeichnung Außengerät: | K20C-18HFN32 |
| Kühlleistung: | 5,3 kW |
| Heizleistung: | 5,6 kW |
| BTU: | 18000 |
| Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen: | A+/A |
| SEER: | 6,0 |
| SCOP: | 3,8 |
| Lautstärke Außeneinheit (max, in dB(A)): | 56 |
| Leistungsaufnahme Kühlen: | 1630 W |
| Leistungsaufnahme Heizen: | 1390 W |
| Arbeitsbereich Kühlen/Heizen in °C: | -15+50 / -25+30 |
| Stromverbrauch 1*) Heizen: | 1,48 kW |
| Stromverbrauch 1*) Kühlen: | 1,54 kW |
| Gewicht: | 36 kg |
| Luftvolumenstrom Außengerät (m³/h): | 2200 |
| Anschließbare Innengeräte (Anzahl): | 1-2 |
| Rohrleitungslänge AG – IG Max.: | 40 m |
| Höhendifferenz IG – AG Max.: | 15 m |
| Kältemittel: | R32 |
| Kältemittelvorfüllung (m): | 15 m |
| Kälteleitung Durchmesser Flüssig / Gas: | 2x 1/4" (6,35 mm) - 2x 3/8" (9,52 mm) |
| Abmessungen Außengerät in mm (BxHxT): | 800x554x333 |
| Spannungsversorgung (V/Hz/Ph): | 220-240 , 220-240 | 50 | 1 |
| Stromstärke – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung: | 16 A |
| Empfohlener Leitungsquerschnitt | Zuleitung zu Außengerät: | NYM 3x 2,5 mm² |
| Zuleitung zu Außengerät: | NYM 3x 2,5 mm² |
| Gerätetyp: | Kühlen und Heizen |
| Geräteart: | Außeneinheit |
| Gebäudeart: | Praxen , Haus , Haus | Wohnung, Praxen | Büro | Kanzlei | Agenturen |
| Gesamtfläche: | 21 m² - 30 m², 31 m² - 40 m², 41 m² - 50 m², 51 m² - 60 m² |
| Kühlleistungsbereich: | 4,5 kW – 5,4 kW |
| Heizleistungsbereich: | 5,5 kW – 6,4 kW |
| Anschließbare Innengeräte (Anzahl): | 1-2 |
|---|---|
| Arbeitsbereich Kühlen/Heizen in °C: | -15+50 / -25+30 |
| BTU: | 18000 |
| Breite in mm: | 800 |
| Einsatzart: | Zu Hause, im Büro, Gastro, Hotels & Großebetriebe |
| Empfohlener Leitungsquerschnitt | Zuleitung zu Außengerät: | NYM 3x 2,5 mm² |
| Energieeffizienzklasse Kühlen / Heizen: | A+/A |
| Geräteart: | Außeneinheit |
| Gerätetyp: | Kühlen & Heizen |
| Gesamtfläche in m2: | 21-30, 31-40, 41-50, 51-60 |
| Gewicht in Kg: | 36 |
| Heizleistung in kW: | 5,6 |
| Höhe in mm: | 554 |
| Höhendifferenz IG – AG Max. in Meter: | 15 |
| Kälteleitung Durchmesser Flüssig / Gas: | 2x 1/4" (6,35 mm) - 2x 3/8" (9,52 mm) |
| Kältemittel: | R32 |
| Kältemittelvorfüllung (m): | 15 |
| Kühlleistung in kW: | 5,3 |
| Lautstärke Außeneinheit (max, in dB(A)): | 56 |
| Leistungsaufnahme Heizen in Watt: | 1390 |
| Leistungsaufnahme Kühlen in Watt: | 1630 |
| Luftvolumenstrom Außengerät (m³/h): | 2200 |
| Rohrleitungslänge AG – IG Max. in Meter: | 40 |
| SEER: | 6,0 |
| Spannungsversorgung (V/Hz/Ph): | 220-240 | 50 | 1 |
| Stromstärke – 50 Hz Max. Amperezahl für Sicherung: | 16 |
| Stromverbrauch 1*) Heizen in kW: | 1,48 |
| Stromverbrauch 1*) Kühlen kW: | 1,54 |
| Tiefe in mm: | 333 |
Anmelden